在学校中,大量的学生物品,如书籍、衣服等,容易造成大量的闲置,如果闲置物品不进行二手交易,就容易造成大量的、不必要的浪费。以往的闲置交易模式都是由创业平台靠自身朋友圈的力量组建各种社群,让同学们在社群内进行交易,并不存在一个开放、独立的校园交易平台。广财小站所建立的就是一个只提供校园进行闲置发布以及进行交易的一个平台。
本平台是尝试使用云服务器上线部署一个校园闲置交易平台,它以 mysql 为数据库,利用DataGrip数据库开发平台,采用 Java的SpringBoot框架进行后端开发,采用 Vue.js框架进行前端开发,前端开发包括前台部分以及后台部分,前台部分提供用户注册,用户登录,上传闲置物品,浏览闲置物品,查询闲置物品等,后台部分提供管理员使用,可以对用户信息以及用户发布的闲置物品进行管理。
系统名称: 广财小站-校园闲置平台
开发相关工具: Intellij IDEA,DataGrip,Navicat,VsCode,Hubuilder X,Xshell
开发语言: JAVA,Html,JavaScript,Css,Vue.js
前台平台与后台管理系统分开建设,前端与后端独立开发,通过约定接口,撰写接口文档进行协商交互。
系统前后端采用当前比较新的开发框架进行综合开发。

[^图 3.1 用户的用例图]:

采用表格形式对上面的各用例进行描述。
| 用例“注册”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 注册 |
| 用例描述 | 用户通过自己的学号,电话号码,进行短信验证注册 |
| 参与者 | 用户 |
| 前置条件 | 此用户未注册过 |
| 后置条件 | 用户注册后可进行登录 |
| 基本操作流程 | 用户进入注册模块,填写学号、手机号,设置密码,确认密码,收到验证短信 |
| 可选操作流程 | 登录 |
| 用例“浏览闲置”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 浏览闲置 |
| 用例描述 | 用户在登录或未登录状态浏览所有闲置 |
| 参与者 | 用户 |
| 前置条件 | 无 |
| 后置条件 | 用户可以根据自己的喜好,分类浏览自己想要类型闲置 |
| 基本操作流程 | 用户进入闲置页面,浏览闲置商品 |
| 可选操作流程 |
| 用例“查看个人信息”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 查看个人信息 |
| 用例描述 | 用户登录平台查看个人信息 |
| 参与者 | 用户 |
| 前置条件 | 用户注册并登录该平台 |
| 后置条件 | 用户可以对自己的个人信息进行增删改操作商品和自己的购买历史 |
| 基本操作流程 | 用户登录平台并进入个人中心,选择“查看个人信息” |
| 可选操作流程 |
| 用例“查看个人信息”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 查看个人信息 |
| 用例描述 | 用户登录平台查看个人信息 |
| 参与者 | 用户 |
| 前置条件 | 用户注册并登录该平台 |
| 后置条件 | 用户可以对自己的个人信息进行增删改操作商品和自己的购买历史 |
| 基本操作流程 | 用户登录平台并进入个人中心,选择“查看个人信息” |
| 可选操作流程 |
| 用例“查看购买历史”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 查看购买历史 |
| 用例描述 | 用户登录平台查看个人信息 |
| 参与者 | 用户 |
| 前置条件 | 用户注册并登录该平台 |
| 后置条件 | 用户可以查看自己购买的闲置信息以及卖家的公开信息 |
| 基本操作流程 | 用户登录平台并进入个人中心,选择“查看购买历史” |
| 可选操作流程 |
| 用例“发布闲置”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 发布闲置 |
| 用例描述 | 用户登录平台并发布自己的闲置商品 |
| 参与者 | 用户 |
| 前置条件 | 用户注册并登录该平台 |
| 后置条件 | 用户查看自己发布成功的商品 |
| 基本操作流程 | 用户登录平台点击发布闲置,填写闲置信息,设置价格,发布 |
| 可选操作流程 |
| 用例“管理闲置”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 管理闲置 |
| 用例描述 | 用户登录平台并管理自己的闲置商品 |
| 参与者 | 用户 |
| 前置条件 | 用户注册并登录该平台 |
| 后置条件 | 用户查看自己发布成功的商品 |
| 基本操作流程 | 用户登录平台进入个人中心,选择“管理闲置”,对闲置进行删改,并设置出售状态 |
| 可选操作流程 |
| 用例“查看用户信息”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 查看用户信息 |
| 用例描述 | 平台管理员登陆管理系统,可以查看该平台的所有用户信息 |
| 参与者 | 平台管理员 |
| 前置条件 | 平台管理员登陆该平台 |
| 后置条件 | 管理员对所有的用户信息进行查询、添加、修改,并可以该用户买过或者卖过哪些东西 |
| 基本操作流程 | 管理员登录管理系统,进入管理页面,选择“用户管理” |
| 可选操作流程 |
| 用例“修改用户信息”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 修改用户信息 |
| 用例描述 | 平台管理员登陆管理系统,可以修改该平台的所有用户信息 |
| 参与者 | 平台管理员 |
| 前置条件 | 平台管理员登陆该平台 |
| 后置条件 | 管理员对所有的用户信息进行查询、添加、修改,并可以该用户买过或者卖过哪些东西 |
| 基本操作流程 | 管理员登录管理系统,进入管理页面,选择“用户管理” |
| 可选操作流程 |
| 用例“删除用户信息”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 删除用户信息 |
| 用例描述 | 平台管理员登陆管理系统,可以删除该平台的所有用户信息 |
| 参与者 | 平台管理员 |
| 前置条件 | 平台管理员登陆该平台 |
| 后置条件 | 管理员对所有的用户信息进行查询、添加、修改,并可以该用户买过或者卖过哪些东西 |
| 基本操作流程 | 管理员登录管理系统,进入管理页面,选择“用户管理” |
| 可选操作流程 |
| 用例“平台数据管理”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 平台数据管理 |
| 用例描述 | 平台理员登录管理系统后,选择平台数据,会很直观的看到整个平台的用户数据、闲置商品数据,交易数据 |
| 参与者 | 平台管理员 |
| 前置条件 | 平台管理员登陆该平台 |
| 后置条件 | 管理员对数据进行更详细的查看 |
| 基本操作流程 | 管理员登录管理系统,选择“平台数据管理” |
| 可选操作流程 |
| 用例“查看闲置信息”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 查看闲置信息 |
| 用例描述 | 平台管理员登录管理系统后,可以查看在平台内发布的闲置信息 |
| 参与者 | 平台管理员 |
| 前置条件 | 平台管理员登陆该平台 |
| 后置条件 | 管理员对闲置商品信息进行查看、修改、删除 |
| 基本操作流程 | 管理员登录管理系统,选择“闲置管理” |
| 可选操作流程 |
| 用例“修改闲置信息”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 修改闲置信息 |
| 用例描述 | 平台管理员登录管理系统后,可以修改在平台内发布的闲置信息 |
| 参与者 | 平台管理员 |
| 前置条件 | 平台管理员登陆该平台 |
| 后置条件 | 管理员对闲置商品信息进行查看、修改、删除 |
| 基本操作流程 | 管理员登录管理系统,选择“闲置管理” |
| 可选操作流程 |
| 用例“删除闲置信息”描述 | |
|---|---|
| 用例名称 | 删除闲置信息 |
| 用例描述 | 平台管理员登录管理系统后,可以删除在平台内发布的闲置信息 |
| 参与者 | 平台管理员 |
| 前置条件 | 平台管理员登陆该平台 |
| 后置条件 | 管理员对闲置商品信息进行查看、修改、删除 |
| 基本操作流程 | 管理员登录管理系统,选择“闲置管理” |
| 可选操作流程 |
经过筛选,主要的对象有:闲置商品,用户,平台管理员,继承关系如图所示:

采用 UML 的顺序图、协作图建立对象模型对应的动态模型,绘制对象的交互图。
买家申请注册,返回注册成功或者失败的信息。
买家进行登录,返回登录成功的信息。
买家浏览闲置商品。
买家将闲置商品加入我想要。
买家提出交易,卖家确认交易,闲置商品卖出

卖家可以发布自己的闲置用品

平台管理员可以对用户信息进行查询、修改、删除

平台管理员可以对闲置商品进行查询、修改、删除

用户界面响应不超过 5 秒
支持并发性使用并保证能不受影响时间特性
用户名最长字符不超过 20 个字符。密码为 6 个字符。
采用swagger插件生成api文档
当操作错误时,系统提供统一规范的操作错误提示信息。
录入数据与实际数据类型不合时,系统提供相应的提示信息。
为保护资料可恢复性,可配备份设备一台,本系统支持多浏览器
除了管理员外,其他用户均可以不用接受专门的学习就能够自己掌握使用方法。