# topon_demo_android
**Repository Path**: IDA4K/topon_demo_android
## Basic Information
- **Project Name**: topon_demo_android
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2020-09-14
- **Last Updated**: 2020-12-19
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# TopOn v5.6.5
TopOn SDK的集成指引
TopOn SDK的集成文档(中文版)
TopOn错误码信息&FAQ(中文版)
Android Integration Document For TopOn SDK (English)
TopOn ErrorCode & FAQ(English)
**下载地址(Download link):**
TopOn Android SDK(中文)
TopOn Android SDK(English)
注意:不要通过GitHub的Download ZIP下载TopOn SDK(Note: Do not download TopOn SDK via Download ZIP on GitHub)
TopOn聚合的第三方广告平台的版本说明
| Network Name| CURRENT_NETWORK VERSION| SUPPORT_NETWORK_VERSION | P.S. |
|---|---|---|---|
|Facebook | 5.10.0| 5.6.0、5.7.1、5.8.0、5.9.0、5.10.0 | |
|Admob | 19.1.0 | 18.3.0、19.1.0 | |
|Inmobi | 9.0.6 | 9.0.6 | |
|Flurry| 11.5.0 | 11.5.0 | |
|Applovin| 9.13.1 | 9.10.1、9.10.5、9.13.1 | |
|Mintegral | 10.5.0 | 10.5.0 | |
|Mintegral | 14.2.5 | 14.0.0、14.2.5 | 海外版NonChina |
|Mopub | 5.8.0 | 5.8.0 | |
|GDT | 4.232.1102 | 4.211.1081、4.232.1102 | 广点通/Tencent/腾讯 |
|Chartboost | 8.1.0 | 8.0.3、8.1.0 | |
|Tapjoy | 12.4.2 | 12.3.4、12.4.0、12.4.2 | |
|Ironsource | 6.16.1 | 6.10.2、6.11.1、6.16.1 | |
|UnityAds | 3.4.6 | 3.3.0、3.4.0、3.4.2、3.4.6 | |
|Vungle | 6.5.3 | 6.5.2、6.5.3 | |
|Adcolony | 4.1.4 | 4.1.0、4.1.2、4.1.4 | |
|Pangle| v3.1.0.1(需要开发者在自己头条账号后台下载相应的SDK) | v3.1.0.0、v3.1.0.1 | 头条/穿山甲 |
|Pangle| v3.0.0.1(需要开发者在自己头条账号后台下载相应的SDK) | v3.0.0.0、v3.0.0.1 | 头条/穿山甲(海外版NonChina) |
|玩转互联 | 6.1.8 | 6.0.2、6.1.8 | |
|Oneway| 2.4.3 | 2.4.2、2.4.3 | |
|MobPower | 4.8.0 | 4.8.0 | |
|Yeahmobi| 4.0.6 | 4.0.6 | |
|Appnext| 2.4.8.472 | 2.4.8.472 | |
|Baidu| 5.86 | 5.86 | |
|Nend| 5.4.0 | 5.3.0、5.4.0 | |
|Maio| 1.1.11 | 1.1.10、1.1.11 | |
|StartApp| 4.6.0 | 4.6.0 | |
|SuperAwesome| 7.0.1 | 7.0.1 | |
|洛米| 9.1.30 | 9.1.30 | |
|快手| 2.7.2 | 2.7.1、2.7.2| |
|Sigmob| 2.19.1 | 2.15.1、2.15.4、2.17.1、2.18.2、2.19.1 | |
|Ogury| 4.3.6 | 4.3.6 | |
|Fyber| 7.5.3 | 7.5.3 | |
TopOn 各个平台对应NetwortType信息
| Network Name| NETWORK FIRM ID|
|---|---|
|Facebook | 1 |
|Admob | 2 |
|Inmobi | 3 |
|Flurry| 4 |
|Applovin| 5 |
|Mintegral | 6 |
|Mopub | 7 |
|GDT | 8|
|Chartboost | 9|
|Tapjoy | 10 |
|Ironsource | 11|
|UnityAds | 12 |
|Vungle | 13 |
|Adcolony | 14 |
|TouTiao|15|
|玩转互联 | 16 |
|Oneway|17|
|MobPower | 18 |
|金山云 | 19 |
|Yeahmobi|20|
|Appnext|21|
|Baidu|22|
|Nend|23|
|Maio|24|
|StartApp |25|
|SuperAwesome |26|
|快手|28|
|Sigmob |29|
|Ogury |36|
|Fyber |37|